<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Foto e Video Sconvenscion Giugno 2019</title>
		<description>Discussione Foto e Video Sconvenscion Giugno 2019</description>
		<link>http://sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/381-foto-e-video-sconvenscion-giugno-2019</link>
		<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 00:21:25 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://sergiotavcar.com/index.php/component/jcomments/feed/com_content/381" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Stefano di Nanto scrivi:</title>
			<link>http://sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/381-foto-e-video-sconvenscion-giugno-2019#comment-51802</link>
			<description><![CDATA[Si, direi che anche questa è un'occasione persa per fare un dibattito serio usando la tecnica degli 'ospiti disomogenei'. Uno che ha fatto sport professionalmente per tutta la vita e uno (una) che con lo sport non ha mai avuto a che fare. Un dibattito serio dovrebbe veder due allenatori o dirigenti sportivi o atleti con diverse opinioni al riguardo e vedere come argomentano la questione. Allora sì potremmo avere materiale da poter valutare. Purtroppo nel mondo in cui viviamo è un dramma ricorrente, magari metttiamo uno con tre lauree a discutere con uno che ha la terza elementare. Finisce che quello con la terza elementare risulta più convincente perché dice una cosa mentre il tri.laureato ne dice 200. Amen.]]></description>
			<dc:creator>Stefano di Nanto</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 20:47:29 +0200</pubDate>
			<guid>http://sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/381-foto-e-video-sconvenscion-giugno-2019#comment-51802</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stefano di Nanto scrivi:</title>
			<link>http://sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/381-foto-e-video-sconvenscion-giugno-2019#comment-51801</link>
			<description><![CDATA[Il link ai contenuti multimediali porta anche alla trasmissione radiofonica dove Sergio è ospite e presenta la sua top five. Vediamo se la conferma o la cambia. Elvis Presley - Mistery Train Carl Perkins - Put Your Cat Clothes On Jerry Lee Lewis - Big Legged Woman Johnny Cash - So Doggone Lonesome Charlie Rich - Who We the Next Fool Be? Sesto uomo Roy Orbison Settimo uomo Buddy Holly. Anni sessanta: non pervenuti. . Una precisazione, mi permetto, rispetto a quanto dice Sergio: gruppi 'misti' con persone bianche e persone nere, classificate tali secondo la legge One Drop (ovvero tra i genitori, nonni e bisnonni [14 persone] c'è un nero e tredici bianchi = sei nero), erano molto frequenti nel jazz fin dalla sua nascita cioè nei primi 20 anni del '900.* Seconda cosa, se ascoltate il file audio (e dovreste farlo) Sergio indica la canzone di Cash come il lato B della arci famosa Folsom Prison Blues. Secondo alcuni siti (la wiki americana che cita gli archivi Sun Records e Allmusic.com) è Folsom Prison il lato B. Questo è un fenomeno frequente nell'era aurea dei 45 giri. I dj delle radio, in barba alle volontà delle case discografiche, battezzavano quale era il brano da trasmettere (famoso il caso di quello che viene considerato il primo brano della carriera 'profana' di Sam Cooke: You Send Me era in realtà il retro della cover di Summertime (si, quella famosissima: amore per il rischio zero) ma i Dj decisero che You Send Me era il tormentone perfetto per le radio). Quindi Sergio potrebbe avere (o aver avuto) un disco raro con i lati A e B invertiti rispetto ai cataloghi ufficiali…. * consigliatissima la lettura di "Che Razza di Musica" di Stefano Zenni edizioni EDT.]]></description>
			<dc:creator>Stefano di Nanto</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 20:35:57 +0200</pubDate>
			<guid>http://sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/381-foto-e-video-sconvenscion-giugno-2019#comment-51801</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LLANDRE scrivi:</title>
			<link>http://sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/381-foto-e-video-sconvenscion-giugno-2019#comment-51800</link>
			<description><![CDATA[Non so voi, ma a me queste cifre messe una accanto all'altra fanno una certa impressione ... Tratto da "La Giornata Tipo" Sedetevi comodi. Abbiamo fatto il riassuntone di tutti i movimenti di mercato della Free Agency NBA: 76ERS Tobias Harris – rinnovo 5 anni, 180 mil Mike Scott – rinnovo 2 anni, 9.8 mil Al Horford – 4 anni, 109 mil Josh Richardson - via trade Kyle O'Quinn – 1 anno, minimo James Ennis – rinnovo 2 anni, 4.1 mil Raul Neto - 1 anno, minimo Shake Milton - 4 anni BLAZERS Rodney Hood – rinnovo 2 anni, 11.7 mil Kent Bazemore – via trade Damian Lillard – estensione 4 anni, 196 mil Mario Hezonja – 2 anni, minimo Hassan Whiteside - via trade Anthony Tolliver – 1 anno, 2.6 mil BUCKS Jon Leuer - via trade Khris Middleton – rinnovo 5 anni, 178 mil Brook Lopez – rinnovo 4 anni, 52 mil George Hill – rinnovo 3 anni, 29 mil Wes Matthews – 1 anno, minimo Robin Lopez – 2 anni BULLS Thaddeus Young – 3 anni, 41 mil Tomas Satoransky – 3 anni, 30 mil + scelte al draft e diritto di scambio scelte per i Wizards Ryan Arcidiacono - rinnovo 3 anni, 9 mil Luke Kornet - 2 anni CAVALIERS - (palla di fieno che rotola nel deserto) CELTICS Kemba Walker – 4 anni, 141 mil Enes Kanter – 2 anni, 10 mil Vincent Poirier - 2 anni Brad Wanamaker - rinnovo Daniel Theis - rinnovo 2 anni, 10 mil CLIPPERS Patrick Beverley – rinnovo 3 anni, 40 mil Mo Harkless - via trade, + prima scelta Heat Rodney McGruder - rinnovo 3 anni, 15 mil Kawhi Leonard - 4 anni, 142 mil Paul George - via trade GRIZZLIES Jae Crowder - via trade Grayson Allen - via trade, + scelta primo giro 2020 Marko Guduric – 2 anni Jonas Valanciunas – rinnovo 3 anni, 45 mil Andre Iguodala - via trade, + scelta primo giro 2024 protetta Salomon Hill - via trade Miles Plumlee - via trade Dwight Howard - via trade Josh Jackson - via trade + seconda scelta 2020, seconda scelta 2021 DeAnthony Melton - via trade HAWKS Allan Crabbe - via trade + prima scelta 2020 Evan Turner - via trade Chandler Parsons - via trade HEAT Jimmy Butler – 4 anni, 142 mil Meyers Leonard - via trade HORNETS Terry Rozier – 3 anni, 58 mil JAZZ Bojan Bogdanovic – 4 anni, 73 mil Mike Conley - via trade Ed Davis – 2 anni, 10 mil Jeff Green - 1 anno, 2.5 mil Emmanuel Mudiay - 1 anno, minimo KINGS Harrison Barnes – 4 anni, 85 mil Dewayne Dedmon – 3 anni, 40 mil Trevor Ariza – 2 anni, 25 mil Cory Joseph – 3 anni, 37 mil Richaun Holmes – 2 anni, 10 mil KNICKS Julius Randle – 3 anni, 63 mil Taj Gibson – 2 anni, 20 mil Bobby Portis – 2 anni, 31 mil Reggie Bullock – 2 anni, 21 mil Wayne Ellington – 2 anni, 16 mil Elfrid Payton – 2 anni, 16 mil LAKERS Anthony Davis - via trade Troy Daniels – 1 anno, 2.1 mil Jared Dudley - 1 anno, 2.6 mil Danny Green - 2 anni, 30 mil JaVale McGee - rinnovo 2 anni, 8.2 mil Kentavious Caldwell-Pope - rinnovo 2 anni, 16 mil Quinn Cook - 2 anni, 6 mil MAGIC Nikola Vucevic – rinnovo 4 anni, 100 mil Terrence Ross – rinnovo 4 anni, 54 mil Al-Farouq Aminu – 3 anni, 29 mil Michael Carter-Williams – rinnovo 1 anno MAVERICKS Kristaps Porzingis – rinnovo Mavericks 5 anni, 158 mil Dwight Powell – rinnovo 3 anni, 33 mil Seth Curry – 4 anni, 32 mil Maxi Kleber – rinnovo 4 anni, 35 mil JJ Barea – rinnovo 1 anno, minimo Boban Marjanovic - 2 anni, 7 mil Dorian Finney-Smith - rinnovo 3 anni, 12 mil NETS Taurean Prince - via trade, + seconda scelta 2021 Kevin Durant – 4 anni, 164 mil Kyrie Irving – 4 anni, 141 mil Garrett Temple – 2 anni, 10 mil DeAndre Jordan – 4 anni, 40 mil Wilson Chandler - 1 anno, 2.6 mil NUGGETS Paul Millsap - team option esercitata, 30 mil Jamal Murray – estensione 5 anni, 170 mil PACERS Jeremy Lamb – 3 anni, 31.5 mil Malcom Brogdon – 4 anni, 85 mil Edmond Sumner - rinnovo TJ McConnell - 2 anni PELICANS Lonzo Ball - via trade Brandon Ingram - via trade Josh Hart - via trade, + prima scelta 2021, prima scelta 2024 o 2025, diritto di scambio scelte 2023 coi Lakers JJ Redick – 2 anni, 26.5 mil Nicolò Melli – 2 anni, 8 mil Derrick Favors – via trade + seconde scelte 2021, 2023 ai Jazz Darius Miller - rinnovo PISTONS Tony Snell - via trade Derrick Rose – 2 anni, 15 mil Tim Frazier – 1 anno, 2 mil Markieff Morris - 2 anni, 7 mil RAPTORS Marc Gasol - player option esercitata, 25.6 mil Matt Thomas – 3 anni, 4.2 mil ROCKETS Gerald Green – rinnovo 1 anno Danuel House – rinnovo 3 anni, 11.1 mil Austin Rivers – rinnovo 2 anni, minimo SPURS Rudy Gay – rinnovo 2 anni, 32 mil DeMarre Carroll – 2 anni, 13 mil SUNS Dario Saric - via trade Aron Baynes - via trade Ricky Rubio – 3 anni, 51 mil Frank Kaminsky – 2 anni, 10 mil Kyle Korver - via trade Jevon Carter - via trade THUNDER Nerlens Noel - rinnovo Alec Burks - Mike Muscala - Danilo Gallinari - via trade Shai Gilgeous-Alexander - via trade, + prime scelte 2021, 2022, 2024, 2026 senza protezione, prima scelta 2023 con protezione e diritto di scambio scelte 2023 e 2025 coi Clippers TIMBERWOLVES Treveon Graham Shabazz Napier Jordan Bell – 1 anno, 1.6 mil Noah Vonleh - Jake Layman - 3 anni, 11.5 mil WARRIORS Klay Thompson – rinnovo 5 anni, 190 mil D'Angelo Russell – 4 anni, 117 mil Kevon Looney – rinnovo 3 anni, 15 mil Willie Cauley-Stein - 1 anno Glenn Robinson III - 2 anni, minimo WIZARDS Jonathon Simmons - via trade Ish Smith – 2 anni, 12 mil Thomas Bryant – rinnovo 3 anni, 25 mil Isaiah Thomas – 1, minimo CJ Miles - via trade]]></description>
			<dc:creator>LLANDRE</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 19:55:21 +0200</pubDate>
			<guid>http://sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/381-foto-e-video-sconvenscion-giugno-2019#comment-51800</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LLANDRE scrivi:</title>
			<link>http://sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/381-foto-e-video-sconvenscion-giugno-2019#comment-51799</link>
			<description><![CDATA[Breve "resoconto". Al di là di quello che potete leggere sulla stampa locale, l'organizzazione dell'evento ha suscitato molti malumori tra i presenti. Lo staff organizzativo ha infatti "blindato" Doctor J, permettendogli qualche stretta di mano, qualche foto ma praticamente zero autografi. Gli appassionati presenti - non moltissimi per la verità, ma Pordenone è una cittadina piccola e il momento dell'anno forse non è favorevolissimo ... - sono rimasti parecchio delusi, compresi i più piccoli, molti dei quali erano armati di pallone e pennarello e già si immaginavano di poter esibire l'autografo del campione ai loro amici. Alla fine della partita di esibizione di baskin, si è intrattenuto nei "sotterranei" del palazzetto, immagino per rilasciare qualche intervista a gli organi di informazione locale. All'uscita ha concesso una foto di gruppo con i ragazzi che si erano strategicamente piazzati accanto alla Range Rover nera con vetri oscurati sulla quale è poi salito in compagnia del suo procuratore. L'occasione mi ha permesso anche di incontrare finalmente di persona il mitico Alberto Cecere [1] che aveva preparato per l'evento un bellissimo tavolo all'ingresso del palazzetto con tutti i suoi cimeli riconducibili a Doctor J. Lo staff ha pensato bene di non far sostare Erving lì nemmeno un secondo per una foto ed una stretta di mano con Alberto. Anche questo un vero peccato. Il tavolo allestito da Cecere si intravede per qualche attimo all'inizio del filmato linkato da Cicciobruttino. Nel corso dell'evento ho chiacchierato con amici e compagni di basket ultracinquantenni che erano visibilmente emozionati, essendo cresciuti cestisticamente con l'eco dei "racconti" che provenivano da oltreoceano sulle gesta del dottore. Che dire? Per me sarebbe la stessa identica cosa se fra 10 anni assisterò ad un qualcosa del genere in cui l'ospite sarà MJ :) Ulteriori dettagli qui: http://youbasket.net/giorno-doctor-j-alle-18-00-larrivo-al-palacrisafulli-del-campione-nba/ [1] https://www.facebook.com/Museo-della-Pallacanestro-di-Alberto-Cecere-1440647039577252/ https://www.facebook.com/alberto.cecere.10]]></description>
			<dc:creator>LLANDRE</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 14:45:04 +0200</pubDate>
			<guid>http://sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/381-foto-e-video-sconvenscion-giugno-2019#comment-51799</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edoardo scrivi:</title>
			<link>http://sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/381-foto-e-video-sconvenscion-giugno-2019#comment-51798</link>
			<description><![CDATA[Spero che LLAndre non se lo sia fatto scappare..come Landsberger sotto il canestro dei Lakers:-)))))))))) Eccoci ,allora, al caso Semenya come trattato su Sportweek: devo dire che, nel servizio dei giornalisti della redazione di SW, , non ci si discosta molto da ciò che disse Sergio a suo tempo (due mesi fa,più o meno) e su quanto dicemmo noi in sede di commento: interessante, invece, è leggere i pareri dei due VIP, uno contro, uno a favore dell'atleta sudafricana, che corredano l'inchiesta. Essi sono coach Dan Peterson e Vladimiro Guadagno, in arte (...) Luxuria. Dan è contro: e nel riassuntino dell'articolo apposto sotto il titolo il Nano Ghiacciato dice: “Faccio l'avvocato delle avversarie che hanno dovuto rinunciare al podio:se la Semenya non rispetta le regole, non può gareggiare. Mi meraviglio che la sospensione della IAAF non isa arrivata prima”. Guadagno(Luxuria...) invece, ribatte: “Conta come ci si sente, e Caaster Semenya si è sempre sentita donna. Il messaggio dellaIAFF è devastante: non si può forzare un atleta a modificare la condizione naturale. In Italia sarebbe anticostituzionale”. Ecco qui: l'unica cosa che non comprendo delle due posizioni è il pezzo in cui Luxuria dice che: “ non si può forzare u atleta a modificare la sua consdizione naturale”; ma allora esiste, accettata da tutti, una “condizione naturale”? E, se esiste, come si concilia col “conta come ci si sente” dell'incipit? Avrete certamente capito da che parte propendo io, tra le due posizioni: quasi quasi , però, visto che “conta come ci si sente”, mi sento....”Edoarda” e stasera me ne vado a giocare con mia zia la classica “seduta “ di burraco: stai a vedere che è la vota buona che vinco qualcosa... E domani, lo annuncio coram populo, ho “deciso” che vorrò svegliarmi rimanendo nel sesso assegnatomi da Madre Natura ma vorrò “sentirmi”......Rocco Siffredi: le signore di Salerno sono avvertite: “donne, è arrivato..l'arrotinooooooo”:-) )))))) p.s. Ci sarebbe da piangere,più che da ridere,vista la serietà dell'argomento...ma tant'è......]]></description>
			<dc:creator>Edoardo</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 14:34:49 +0200</pubDate>
			<guid>http://sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/381-foto-e-video-sconvenscion-giugno-2019#comment-51798</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Giovanni scrivi:</title>
			<link>http://sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/381-foto-e-video-sconvenscion-giugno-2019#comment-51797</link>
			<description><![CDATA[Scusate l'OT, ma questo "tizio" era ieri a Pordenone... https://www.facebook.com/messaggeroveneto/videos/969080333483589/ Ovviamente sottoscrivo il grazie di Edoardo per foto e video della Sconvention.]]></description>
			<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 11:28:38 +0200</pubDate>
			<guid>http://sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/381-foto-e-video-sconvenscion-giugno-2019#comment-51797</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edoardo scrivi:</title>
			<link>http://sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/381-foto-e-video-sconvenscion-giugno-2019#comment-51796</link>
			<description><![CDATA[Lo dico? Se Marco Belinelli avesse la metà della coordinazione nel tiro di quella del...Soggetto nella foto, beh, altro che anello da ottavo, nono uomo del roster.....-))) ...a parte gli scherzi GRAZIE (anche da parte di Cicciobruttino, oserei dire..) all'Admin e a Sergio per le foto e i video...è un modo per far sì chesi possano sentire parte della manifestazione anche i "lontani" (solo geograficamente) del blog....spero che diventi una consuetudine pure in futuro(anche se, in fondo,spero che, prima o poi, possa parteciapre di persona...) .... p.s. oggi su Sportweek esaustivo reportage sul "caso Semenya" (ne avete parlato, poi, alla Soconvention?)..prima me lo leggo e poi dirò la mia....]]></description>
			<dc:creator>Edoardo</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 10:19:55 +0200</pubDate>
			<guid>http://sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/381-foto-e-video-sconvenscion-giugno-2019#comment-51796</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
